s慖睪QF�榄�叾
䦷�!苭�s{
Q� 斐^惼�.颖难j"a'7f�箲b*�眐�1呍棌桜z�^d^'A_Fy"F氒倿9笜9汄]濳橩es4�*�,C�1%€(�)wq臾�� ;顀{r嫹抹鍗嫦_Wh壏挍w$#邒q憅`炑�!h+|`槒箬j�<=^=�改歂稅蝜A*/N矃0鬓�"/幟誅�n璮+旓卄詜Z�/扥涁_蟻粩盇豑B襜m�弦�髐�<,ug�醿炈�9鉷
�#[漖闀��*鑙2+jC�8焲豥"遝"�(A叶囈EM(/Q苫�駶H缝€�卫2Ψ1n驧>�+:�蔼缚�&碍臱础蔿测谤闭尘�坬蚕�*��<樘謋{�楹�,1A��岕t棤z刕�荜慤=?柪�讔N)!Uw榙�1鍍�>A5}k,�:.腶驍畄塩骤R答L@y/aUH閃�4(D'鯉k�&州s-谇�淮F洠i)FV �<:F晭耇U_~�.m殖�$N蛥牙+匘�鉠��趖已�;n荼j鳇鉰贋}&罡�"霤儅T@蹔襖
塭d舷儅蛊� 樏0�.=$獸稢mI�!@�
邅憲複Z(嬕\T┹蹘_鼾豞g$s/u骔稑畧�-H豞艹鏣窝Z黮,渦鷪詪傳癘鈮$箋hZ浛uv雧�.}l0.躉籦�%,=駑�g�R茟臩rC飫`阖B鎦皝�=��/`襛�壒
鐂蹶>Dq�6峽鞘虠 [锖&/屭裮匙萁瘞m諒�"豺琴羇oJ-yQ�&GA�1iD[
幗~t宄�3漈嘛滰罡x>髶6堤腌�Z潡脉喓�
》榼隸*G潩匪廩黂G_go**炤翀1�f鑐�'�!z(軶橴モ嬤闾wk谄�!�.筁壥n(貘聱cg燧]捜栀安3.瀕� �)�3枀�4�'Z�3姢z�:贈愿%�6缻P墂o嵤o�9輏颒"杅虧宛湕抗髰Ta� y�镈r�7J柭k豔葏螘鲋w
�橲]鎯uA悮煆滟�7\�
{]d阵鍆区;~93�4縊榽�7~1�t��0H<)怕�疦]�
endstream
endobj
6 0 obj <<
/Type /Page
/Contents 10 0 R
/Resources 9 0 R
/MediaBox [0 0 595.276 785.197]
/Parent 21 0 R
/Annots [ 13 0 R ]
>> endobj
7 0 obj <<
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 200
/Height 70
/BitsPerComponent 8
/ColorSpace [/Indexed /DeviceRGB 255 22 0 R]
/Length 2413
/Filter /FlateDecode
/DecodeParms << /Colors 1 /Columns 200 /BitsPerComponent 8 /Predictor 10 >>
>>
stream
x赽詁烫0戳wV€ba�0�7胓^€b鯃Mt坽�!嬡w€bag��1梺 €�8噟襜恎` &哸坋�,~貅�8榰C贳O娡 |P�'�.啑镔洎殓?��脈YJM F5X网髽IM�晩匞_50�>�� \�巰U3�^�懁�?�*翏� !"1s娞 �1�-臓鄭 嗔p�'$鯒�;e垖"1@�<騺檞媮A
��=E9�8圯fTF|鶶�"�=@搪�櫺BLn>�aaaa嗙_^}��M丟匏€以GyH偤�滍�o1�3�備鷱�?@a�4�摭�Q1髨Q幉黴� b騭!哤� 旎|犔€� �侚泾Q!T�路䜩銈��'~r觻0(��&谂�也z�h8莄~2c €槹啩%皑W�
﹀�?"7a佉誻OD紖5�>�抇蓫j€B�?�煡敱+W箉���%,`\�倹�
D�;C�?@点s2=@��I⑾yp猈c鸇�;Y恶伌J#鞋w�醆IP| �#剴GA
昼x4饉*ZD>r恘賕`8紺�糭縹鶆黠�%�9�楪ツb僗'乄撲篼犫/覜o€1�麥慄p泚[
柛@逛7y1@�伳�佊'/蕾�y�灈�
窙�渌_鋣 €愺��4�H<�
疕n�珶[饠�[�5喩勪戠鄇畹2��OrI �= $>XYF2 $弨砀L�X+〾�◥ 袉咜梩@�<W!H 胫-�2櫵�9v韟Kvp戀隶�+X勡鈶V震\馗树@鋸猎g 袁Q恭kD€14.4鷜揋� ╇�狛@鋢P啵q翝EPz'1潃�4���€B躁�6/)#_輣�
史 躘P顂Xw媎kEQj�凤B穙s#蚝��%艀║!�(名wB服珌浖稶侕諁E 珼\懼{x"侠�裫��!娷�柪�
�緔廻�<�#!L�&0F�V邪菺h�!x�'貖�2X�螥畑E諬-�'`阞z鲵�/^哰o��棄o龺=�@!捴+Q攓牜縭K#�>�.�",{�餭k2�LZ刪�G鞸K�*F纩�2璘`綁sC暉焷@Hm-盎赞癣�瞩忟y^尴o恌�齝证凑@H憒
�w 俢噿Y燱䙡y+魝併護y�@!穨羉#B凣u_€鼳﨑蘪Aj€B$o€舐Z 摉徃 敽�苓U}佭恦6控囹@DRJ怏森熰$魽`p鶅 €€y�
ぁ� ,�%飪藃I��/ C/€R鼷兡傗�悋€牓铽_襒薦Hy硼圫寔坬{:�凥ZJ�蝰%敼sKt0C蚯+柫敶刂�1�茊�H�|鬂%6鼐夾J藯l啾O覂��)T�€)艔�+傛�A赪w�2龂7�>�g
�*�"� �!熯醟咮玺烱P`�;HOYD串�T�/!9�J:W傇u紀qe�\oU!鬗鯊┇郦杸勞Y晙籀c
厚W��沺 wU�2H躡赶萷椔I
€B+y$>B觬�5祽讪(��u啩R�@cY<罏e�z树l嚓啕些�専鄊T鑺+娏�>
stream
x谟348p馉倡kSs篼黠揜R耤"E哪澻]�/_�/(�=辩䞍�!�.\X竓QNa簹暴僭9�$ed妸KT栽6l躧ac晿烄�?q窑矚婁擳3矷�'/Z鉴唷C�6m
-.)ihorqu��?+;仟M珌哘0
P6;�
endstream
endobj
8 0 obj <<
/Type /XObject
/Subtype /Form
/FormType 1
/PTEX.FileName (c:/texlive/texmf-local/tex/latex/copernicus/egulogo.pdf)
/PTEX.PageNumber 1
/PTEX.InfoDict 23 0 R
/BBox [0.00000000 0.00000000 68.00000000 74.00000000]
/PieceInfo <<
/AdobePhotoshop <<
/LastModified (D:20021026234836+01'00')
/Private <<
/RoundTrip 1
/ExportCrispy false
/ImageResources 24 0 R
/XObject <<
/Im0 25 0 R
>>
/StandardImageFileData 26 0 R
>>
>>
>>
/Resources <<
/XObject <<
/Im0 25 0 R
>>/ProcSet [ /PDF /ImageC ]
/ColorSpace <<
/DefaultRGB 27 0 R
>>>>
/Length 28 0 R
>>
stream
q
2 i
63.116022 35.407595 m
63.116022 34.845626 63.116022 34.283488 63.116022 33.721519 c
63.053413 33.721519 62.990786 33.721519 62.928177 33.721519 c
62.928177 33.346873 62.928177 32.972114 62.928177 32.597468 c
62.865568 32.597468 62.802940 32.597468 62.740332 32.597468 c
62.740332 32.222822 62.740332 31.848064 62.740332 31.473418 c
62.114243 29.537746 61.487967 27.601494 60.861878 25.665823 c
60.799270 25.665823 60.736642 25.665823 60.674033 25.665823 c
60.548816 25.291177 60.423560 24.916418 60.298343 24.541772 c
60.235734 24.541772 60.173106 24.541772 60.110497 24.541772 c
60.110497 24.416890 60.110497 24.291971 60.110497 24.167089 c
60.047888 24.167089 59.985261 24.167089 59.922652 24.167089 c
59.860043 23.917325 59.797416 23.667486 59.734807 23.417722 c
59.609589 23.355281 59.484334 23.292821 59.359116 23.230380 c
59.296507 22.980616 59.233880 22.730777 59.171271 22.481013 c
59.046053 22.418572 58.920798 22.356112 58.795580 22.293671 c
58.795580 22.168789 58.795580 22.043869 58.795580 21.918987 c
58.670362 21.856546 58.545107 21.794087 58.419890 21.731646 c
58.357281 21.481882 58.294653 21.232043 58.232044 20.982278 c
58.106827 20.919837 57.981571 20.857378 57.856354 20.794937 c
57.793745 20.607614 57.731117 20.420234 57.668508 20.232911 c
57.480682 20.108029 57.292799 19.983110 57.104972 19.858228 c
57.104972 19.733346 57.104972 19.608426 57.104972 19.483544 c
56.791928 19.233780 56.478790 18.983941 56.165746 18.734177 c
56.165746 18.609295 56.165746 18.484376 56.165746 18.359494 c
55.477049 17.735084 54.788145 17.110486 54.099448 16.486076 c
53.786403 16.111430 53.473265 15.736671 53.160221 15.362025 c
53.035003 15.362025 52.909748 15.362025 52.784530 15.362025 c
52.596704 15.112261 52.408821 14.862422 52.220994 14.612658 c
52.095777 14.612658 51.970522 14.612658 51.845304 14.612658 c
51.657477 14.362894 51.469594 14.113055 51.281768 13.863291 c
51.156550 13.863291 51.031295 13.863291 50.906077 13.863291 c
50.843469 13.738409 50.780841 13.613490 50.718232 13.488608 c
50.530406 13.426167 50.342523 13.363707 50.154696 13.301266 c
50.154696 13.238825 50.154696 13.176365 50.154696 13.113924 c
50.029478 13.113924 49.904223 13.113924 49.779006 13.113924 c
49.716397 12.989042 49.653769 12.864122 49.591160 12.739240 c
49.340725 12.676800 49.090214 12.614340 48.839779 12.551899 c
48.777170 12.427017 48.714543 12.302097 48.651934 12.177215 c
48.276281 12.052333 47.900515 11.927414 47.524862 11.802532 c
47.524862 11.740091 47.524862 11.677631 47.524862 11.615190 c
47.399644 11.615190 47.274389 11.615190 47.149171 11.615190 c
47.149171 11.552749 47.149171 11.490289 47.149171 11.427848 c
46.773518 11.302966 46.397752 11.178047 46.022099 11.053165 c
46.022099 10.990724 46.022099 10.928264 46.022099 10.865823 c
45.709055 10.803382 45.395917 10.740922 45.082873 10.678481 c
45.082873 10.616040 45.082873 10.553580 45.082873 10.491139 c
44.957655 10.491139 44.832400 10.491139 44.707182 10.491139 c
44.707182 10.428698 44.707182 10.366239 44.707182 10.303797 c
44.331529 10.241356 43.955763 10.178897 43.580110 10.116456 c
43.580110 10.054015 43.580110 9.991555 43.580110 9.929114 c
43.392284 9.929114 43.204401 9.929114 43.016575 9.929114 c
43.016575 9.866673 43.016575 9.804213 43.016575 9.741772 c
42.828748 9.741772 42.640865 9.741772 42.453039 9.741772 c
42.453039 9.679331 42.453039 9.616871 42.453039 9.554430 c
42.202603 9.554430 41.952093 9.554430 41.701657 9.554430 c
41.701657 9.491989 41.701657 9.429530 41.701657 9.367089 c
41.451222 9.367089 41.200712 9.367089 40.950276 9.367089 c
40.950276 9.304648 40.950276 9.242188 40.950276 9.179747 c
40.699841 9.179747 40.449330 9.179747 40.198895 9.179747 c
40.198895 9.117306 40.198895 9.054846 40.198895 8.992405 c
40.011068 8.992405 39.823186 8.992405 39.635359 8.992405 c
39.635359 8.929964 39.635359 8.867504 39.635359 8.805063 c
38.633618 8.742622 37.631576 8.680162 36.629834 8.617722 c
34.343302 7.979008 29.557995 8.565237 27.801105 9.179747 c
27.550670 9.179747 27.300159 9.179747 27.049724 9.179747 c
27.049724 9.242188 27.049724 9.304648 27.049724 9.367089 c
26.548853 9.429530 26.047832 9.491989 25.546961 9.554430 c
24.945260 9.766998 23.399681 10.628925 22.917127 10.303797 c
22.439828 9.868623 22.631559 9.605861 22.353591 8.992405 c
22.290982 8.992405 22.228355 8.992405 22.165746 8.992405 c
22.165746 8.867523 22.165746 8.742604 22.165746 8.617722 c
22.103137 8.617722 22.040509 8.617722 21.977901 8.617722 c
21.977901 8.492839 21.977901 8.367920 21.977901 8.243038 c
21.915292 8.243038 21.852664 8.243038 21.790055 8.243038 c
21.602229 7.681069 21.414346 7.118931 21.226519 6.556962 c
21.163911 6.556962 21.101283 6.556962 21.038674 6.556962 c
20.976065 6.307198 20.913438 6.057359 20.850829 5.807595 c
20.788220 5.807595 20.725592 5.807595 20.662983 5.807595 c
20.662983 5.682713 20.662983 5.557793 20.662983 5.432911 c
20.600375 5.432911 20.537747 5.432911 20.475138 5.432911 c
20.475138 5.308029 20.475138 5.183110 20.475138 5.058228 c
20.412529 5.058228 20.349902 5.058228 20.287293 5.058228 c
20.287293 4.870905 20.287293 4.683526 20.287293 4.496203 c
20.224684 4.496203 20.162056 4.496203 20.099448 4.496203 c
20.099448 4.371321 20.099448 4.246401 20.099448 4.121519 c
20.036839 4.121519 19.974211 4.121519 19.911602 4.121519 c
19.678114 3.680384 19.542489 3.229801 19.348066 2.810127 c
19.160240 2.872568 18.972357 2.935027 18.784530 2.997468 c
18.784530 3.059909 18.784530 3.122369 18.784530 3.184810 c
18.659313 3.184810 18.534057 3.184810 18.408840 3.184810 c
18.408840 3.247251 18.408840 3.309711 18.408840 3.372152 c
18.221013 3.372152 18.033130 3.372152 17.845304 3.372152 c
17.845304 3.434593 17.845304 3.497053 17.845304 3.559494 c
17.191151 3.881178 16.408239 3.974843 15.966851 4.496203 c
16.092069 4.558644 16.217324 4.621103 16.342541 4.683544 c
16.342541 4.870867 16.342541 5.058247 16.342541 5.245570 c
16.405150 5.245570 16.467778 5.245570 16.530387 5.245570 c
16.530387 5.370452 16.530387 5.495371 16.530387 5.620253 c
16.592996 5.620253 16.655623 5.620253 16.718232 5.620253 c
16.843450 5.994899 16.968705 6.369658 17.093923 6.744304 c
17.156531 6.744304 17.219159 6.744304 17.281768 6.744304 c
17.281768 6.931627 17.281768 7.119006 17.281768 7.306329 c
17.344377 7.306329 17.407004 7.306329 17.469613 7.306329 c
17.469613 7.431211 17.469613 7.556131 17.469613 7.681013 c
17.532222 7.681013 17.594850 7.681013 17.657459 7.681013 c
17.782676 8.055659 17.907932 8.430417 18.033149 8.805063 c
18.095758 8.805063 18.158386 8.805063 18.220994 8.805063 c
18.220994 8.929945 18.220994 9.054865 18.220994 9.179747 c
18.283603 9.179747 18.346231 9.179747 18.408840 9.179747 c
18.408840 9.367070 18.408840 9.554449 18.408840 9.741772 c
18.471449 9.741772 18.534076 9.741772 18.596685 9.741772 c
18.596685 9.866654 18.596685 9.991574 18.596685 10.116456 c
18.659294 10.116456 18.721922 10.116456 18.784530 10.116456 c
19.034966 10.803307 19.285476 11.490364 19.535912 12.177215 c
19.314485 12.296338 19.261181 12.487708 19.160221 12.551899 c
19.035003 12.551899 18.909748 12.551899 18.784530 12.551899 c
18.784530 12.614340 18.784530 12.676800 18.784530 12.739240 c
18.659313 12.739240 18.534057 12.739240 18.408840 12.739240 c
18.346231 12.864122 18.283603 12.989042 18.220994 13.113924 c
18.095777 13.113924 17.970522 13.113924 17.845304 13.113924 c
17.720086 13.301247 17.594831 13.488626 17.469613 13.675949 c
17.344396 13.675949 17.219140 13.675949 17.093923 13.675949 c
17.031314 13.800831 16.968686 13.925751 16.906077 14.050633 c
16.780860 14.050633 16.655604 14.050633 16.530387 14.050633 c
16.405169 14.237956 16.279914 14.425335 16.154696 14.612658 c
16.029478 14.612658 15.904223 14.612658 15.779006 14.612658 c
15.591179 14.862422 15.403296 15.112261 15.215470 15.362025 c
15.090252 15.362025 14.964997 15.362025 14.839779 15.362025 c
14.401517 15.861553 13.963124 16.361231 13.524862 16.860760 c
12.961382 17.360288 12.397734 17.859966 11.834254 18.359494 c
11.834254 18.484376 11.834254 18.609295 11.834254 18.734177 c
11.583819 18.921500 11.333308 19.108879 11.082873 19.296203 c
11.082873 19.421085 11.082873 19.546004 11.082873 19.670886 c
10.832438 19.858209 10.581927 20.045588 10.331492 20.232911 c
10.331492 20.357793 10.331492 20.482713 10.331492 20.607595 c
10.206274 20.670036 10.081019 20.732496 9.955801 20.794937 c
9.955801 20.919819 9.955801 21.044738 9.955801 21.169620 c
9.830583 21.232061 9.705328 21.294521 9.580110 21.356962 c
9.580110 21.481844 9.580110 21.606764 9.580110 21.731646 c
9.454893 21.794087 9.329638 21.856546 9.204420 21.918987 c
9.204420 22.043869 9.204420 22.168789 9.204420 22.293671 c
9.079202 22.356112 8.953947 22.418572 8.828729 22.481013 c
8.828729 22.605895 8.828729 22.730814 8.828729 22.855696 c
8.766120 22.855696 8.703493 22.855696 8.640884 22.855696 c
8.640884 22.980578 8.640884 23.105498 8.640884 23.230380 c
8.578275 23.230380 8.515647 23.230380 8.453039 23.230380 c
8.453039 23.355262 8.453039 23.480181 8.453039 23.605063 c
8.390430 23.605063 8.327802 23.605063 8.265193 23.605063 c
8.265193 23.729945 8.265193 23.854865 8.265193 23.979747 c
8.139976 24.042188 8.014720 24.104648 7.889503 24.167089 c
7.889503 24.291971 7.889503 24.416890 7.889503 24.541772 c
7.826894 24.541772 7.764266 24.541772 7.701657 24.541772 c
7.701657 24.729095 7.701657 24.916474 7.701657 25.103797 c
7.639049 25.103797 7.576421 25.103797 7.513812 25.103797 c
7.513812 25.228679 7.513812 25.353599 7.513812 25.478481 c
7.451203 25.478481 7.388576 25.478481 7.325967 25.478481 c
7.200749 25.853127 7.075494 26.227886 6.950276 26.602532 c
6.887667 26.602532 6.825040 26.602532 6.762431 26.602532 c
6.699822 26.977178 6.637194 27.351936 6.574586 27.726582 c
6.511977 27.726582 6.449349 27.726582 6.386740 27.726582 c
6.386740 27.851464 6.386740 27.976384 6.386740 28.101266 c
6.324131 28.101266 6.261504 28.101266 6.198895 28.101266 c
6.198895 28.351030 6.198895 28.600869 6.198895 28.850633 c
6.136286 28.850633 6.073659 28.850633 6.011050 28.850633 c
6.011050 29.037956 6.011050 29.225335 6.011050 29.412658 c
5.948441 29.412658 5.885813 29.412658 5.823204 29.412658 c
5.760596 29.849745 5.697968 30.286964 5.635359 30.724051 c
5.572750 30.724051 5.510123 30.724051 5.447514 30.724051 c
5.447514 30.973815 5.447514 31.223654 5.447514 31.473418 c
5.384905 31.473418 5.322277 31.473418 5.259668 31.473418 c
5.259668 31.910505 5.259668 32.347723 5.259668 32.784810 c
4.633572 34.960273 4.402214 38.881713 5.071823 41.215190 c
5.071823 41.652277 5.071823 42.089495 5.071823 42.526582 c
5.134432 42.526582 5.197060 42.526582 5.259668 42.526582 c
5.259668 42.901228 5.259668 43.275987 5.259668 43.650633 c
5.322277 43.650633 5.384905 43.650633 5.447514 43.650633 c
5.447514 43.900397 5.447514 44.150236 5.447514 44.400000 c
5.510123 44.400000 5.572750 44.400000 5.635359 44.400000 c
5.697968 44.837087 5.760596 45.274305 5.823204 45.711392 c
5.885813 45.711392 5.948441 45.711392 6.011050 45.711392 c
6.011050 45.898715 6.011050 46.086095 6.011050 46.273418 c
6.073659 46.273418 6.136286 46.273418 6.198895 46.273418 c
6.198895 46.523182 6.198895 46.773021 6.198895 47.022785 c
6.261504 47.022785 6.324131 47.022785 6.386740 47.022785 c
6.386740 47.147667 6.386740 47.272586 6.386740 47.397468 c
6.449349 47.397468 6.511977 47.397468 6.574586 47.397468 c
6.637194 47.772114 6.699822 48.146873 6.762431 48.521519 c
6.825040 48.521519 6.887667 48.521519 6.950276 48.521519 c
6.950276 48.646401 6.950276 48.771321 6.950276 48.896203 c
7.012885 48.896203 7.075513 48.896203 7.138122 48.896203 c
7.138122 49.083526 7.138122 49.270905 7.138122 49.458228 c
7.263339 49.520669 7.388594 49.583129 7.513812 49.645570 c
7.513812 49.770452 7.513812 49.895371 7.513812 50.020253 c
7.576421 50.020253 7.639049 50.020253 7.701657 50.020253 c
7.701657 50.207576 7.701657 50.394955 7.701657 50.582278 c
7.764266 50.582278 7.826894 50.582278 7.889503 50.582278 c
7.889503 50.707161 7.889503 50.832080 7.889503 50.956962 c
7.952112 50.956962 8.014739 50.956962 8.077348 50.956962 c
8.077348 51.081844 8.077348 51.206764 8.077348 51.331646 c
8.202566 51.394087 8.327821 51.456546 8.453039 51.518987 c
8.578256 51.893633 8.703512 52.268392 8.828729 52.643038 c
8.891338 52.643038 8.953966 52.643038 9.016575 52.643038 c
9.079183 52.830361 9.141811 53.017740 9.204420 53.205063 c
9.329638 53.267504 9.454893 53.329964 9.580110 53.392405 c
9.642719 53.642169 9.705347 53.892008 9.767956 54.141772 c
9.955782 54.266654 10.143665 54.391574 10.331492 54.516456 c
10.331492 54.641338 10.331492 54.766257 10.331492 54.891139 c
10.519318 55.016021 10.707201 55.140941 10.895028 55.265823 c
10.895028 55.390705 10.895028 55.515624 10.895028 55.640506 c
11.208072 55.890270 11.521210 56.140109 11.834254 56.389873 c
11.834254 56.514755 11.834254 56.639675 11.834254 56.764557 c
12.460342 57.326526 13.086619 57.888664 13.712707 58.450633 c
14.088360 58.887720 14.464126 59.324938 14.839779 59.762025 c
15.027606 59.824466 15.215488 59.886926 15.403315 59.949367 c
15.591141 60.199131 15.779024 60.448970 15.966851 60.698734 c
16.092069 60.698734 16.217324 60.698734 16.342541 60.698734 c
16.405150 60.823616 16.467778 60.948536 16.530387 61.073418 c
16.718213 61.135859 16.906096 61.198318 17.093923 61.260760 c
17.093923 61.323200 17.093923 61.385660 17.093923 61.448101 c
17.219140 61.448101 17.344396 61.448101 17.469613 61.448101 c
17.594831 61.635424 17.720086 61.822804 17.845304 62.010127 c
18.095739 62.072568 18.346250 62.135027 18.596685 62.197468 c
18.659294 62.322350 18.721922 62.447270 18.784530 62.572152 c
18.909748 62.572152 19.035003 62.572152 19.160221 62.572152 c
19.160221 62.634593 19.160221 62.697053 19.160221 62.759494 c
19.285439 62.759494 19.410694 62.759494 19.535912 62.759494 c
19.535912 62.821935 19.535912 62.884394 19.535912 62.946835 c
19.793461 63.116133 19.864439 63.082053 20.287293 63.134177 c
20.412511 62.884413 20.537766 62.634574 20.662983 62.384810 c
20.788201 62.322369 20.913456 62.259909 21.038674 62.197468 c
21.038674 62.072586 21.038674 61.947667 21.038674 61.822785 c
21.163892 61.760344 21.289147 61.697884 21.414365 61.635443 c
21.414365 61.510561 21.414365 61.385642 21.414365 61.260760 c
21.664800 61.073436 21.915311 60.886057 22.165746 60.698734 c
22.165746 60.573852 22.165746 60.448933 22.165746 60.324051 c
22.228355 60.324051 22.290982 60.324051 22.353591 60.324051 c
22.624105 59.997046 22.782419 59.871634 22.917127 59.387342 c
22.854518 59.387342 22.791891 59.387342 22.729282 59.387342 c
22.394859 59.018141 22.363958 59.229446 21.977901 59.012658 c
21.977901 58.950217 21.977901 58.887757 21.977901 58.825316 c
21.852683 58.825316 21.727428 58.825316 21.602210 58.825316 c
21.539601 58.700434 21.476974 58.575515 21.414365 58.450633 c
21.289147 58.450633 21.163892 58.450633 21.038674 58.450633 c
21.038674 58.388192 21.038674 58.325732 21.038674 58.263291 c
20.913456 58.263291 20.788201 58.263291 20.662983 58.263291 c
20.537766 58.075968 20.412511 57.888589 20.287293 57.701266 c
20.162075 57.701266 20.036820 57.701266 19.911602 57.701266 c
19.848993 57.576384 19.786366 57.451464 19.723757 57.326582 c
19.598539 57.326582 19.473284 57.326582 19.348066 57.326582 c
19.222849 57.139259 19.097593 56.951880 18.972376 56.764557 c
18.847158 56.764557 18.721903 56.764557 18.596685 56.764557 c
18.346250 56.452352 18.095739 56.140053 17.845304 55.827848 c
17.720086 55.827848 17.594831 55.827848 17.469613 55.827848 c
17.156569 55.453202 16.843431 55.078444 16.530387 54.703797 c
16.467778 54.703797 16.405150 54.703797 16.342541 54.703797 c
16.342541 54.578915 16.342541 54.453996 16.342541 54.329114 c
16.217324 54.329114 16.092069 54.329114 15.966851 54.329114 c
15.904242 54.141791 15.841614 53.954412 15.779006 53.767089 c
15.465961 53.517325 15.152823 53.267486 14.839779 53.017722 c
14.839779 52.892839 14.839779 52.767920 14.839779 52.643038 c
14.651952 52.518156 14.464070 52.393236 14.276243 52.268354 c
14.213634 52.081031 14.151007 51.893652 14.088398 51.706329 c
13.963180 51.643888 13.837925 51.581428 13.712707 51.518987 c
13.712707 51.394105 13.712707 51.269186 13.712707 51.144304 c
13.587489 51.081863 13.462234 51.019403 13.337017 50.956962 c
13.211799 50.582316 13.086544 50.207557 12.961326 49.832911 c
12.836108 49.770470 12.710853 49.708011 12.585635 49.645570 c
12.523027 49.395806 12.460399 49.145967 12.397790 48.896203 c
12.335181 48.896203 12.272554 48.896203 12.209945 48.896203 c
12.084727 48.521556 11.959472 48.146798 11.834254 47.772152 c
11.771645 47.772152 11.709018 47.772152 11.646409 47.772152 c
11.646409 47.584829 11.646409 47.397450 11.646409 47.210127 c
11.583800 47.210127 11.521172 47.210127 11.458564 47.210127 c
11.458564 47.085245 11.458564 46.960325 11.458564 46.835443 c
11.395955 46.835443 11.333327 46.835443 11.270718 46.835443 c
11.270718 46.648120 11.270718 46.460741 11.270718 46.273418 c
11.208109 46.273418 11.145482 46.273418 11.082873 46.273418 c
11.082873 46.148536 11.082873 46.023616 11.082873 45.898734 c
11.020264 45.898734 10.957636 45.898734 10.895028 45.898734 c
10.581983 44.774796 10.268845 43.650521 9.955801 42.526582 c
9.955801 42.151936 9.955801 41.777178 9.955801 41.402532 c
9.893192 41.402532 9.830565 41.402532 9.767956 41.402532 c
9.767956 40.715680 9.767956 40.028623 9.767956 39.341772 c
9.705347 39.341772 9.642719 39.341772 9.580110 39.341772 c
9.580110 38.280275 9.580110 37.218459 9.580110 36.156962 c
9.642719 36.156962 9.705347 36.156962 9.767956 36.156962 c
9.830565 35.157906 9.893192 34.158550 9.955801 33.159494 c
10.018410 33.159494 10.081038 33.159494 10.143646 33.159494 c
10.143646 32.847289 10.143646 32.534990 10.143646 32.222785 c
10.206255 32.222785 10.268883 32.222785 10.331492 32.222785 c
10.331492 31.973021 10.331492 31.723182 10.331492 31.473418 c
10.394101 31.473418 10.456728 31.473418 10.519337 31.473418 c
10.519337 31.286095 10.519337 31.098715 10.519337 30.911392 c
10.581946 30.911392 10.644573 30.911392 10.707182 30.911392 c
10.707182 30.661628 10.707182 30.411789 10.707182 30.162025 c
10.769791 30.162025 10.832419 30.162025 10.895028 30.162025 c
10.895028 30.037143 10.895028 29.912224 10.895028 29.787342 c
10.957636 29.787342 11.020264 29.787342 11.082873 29.787342 c
11.145482 29.412696 11.208109 29.037937 11.270718 28.663291 c
11.333327 28.663291 11.395955 28.663291 11.458564 28.663291 c
11.521172 28.413527 11.583800 28.163688 11.646409 27.913924 c
11.709018 27.913924 11.771645 27.913924 11.834254 27.913924 c
12.022081 27.351955 12.209964 26.789817 12.397790 26.227848 c
12.523008 26.165407 12.648263 26.102947 12.773481 26.040506 c
12.836089 25.790742 12.898717 25.540903 12.961326 25.291139 c
13.086544 25.228698 13.211799 25.166239 13.337017 25.103797 c
13.399625 24.854033 13.462253 24.604194 13.524862 24.354430 c
13.650080 24.291989 13.775335 24.229530 13.900552 24.167089 c
13.900552 24.042207 13.900552 23.917287 13.900552 23.792405 c
14.025770 23.729964 14.151025 23.667504 14.276243 23.605063 c
14.276243 23.542622 14.276243 23.480163 14.276243 23.417722 c
14.401461 23.355281 14.526716 23.292821 14.651934 23.230380 c
14.651934 23.105498 14.651934 22.980578 14.651934 22.855696 c
14.902369 22.668373 15.152880 22.480994 15.403315 22.293671 c
15.403315 22.168789 15.403315 22.043869 15.403315 21.918987 c
16.029403 21.357018 16.655680 20.794881 17.281768 20.232911 c
17.594812 19.858265 17.907950 19.483507 18.220994 19.108861 c
18.346212 19.108861 18.471467 19.108861 18.596685 19.108861 c
